Toate (194)
Id | Clasa | Ordin | Familie | Gen | Denumire științifică | Denumire populară | Subspecie | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#158 | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Onobrychis | Onobrychis montana DC. | ssp.transsilvanica (Simonkai) Jav. | ||
#147 | Magnoliopsida | Brassicales | Brassicaceae | Erysimum | Erysimum wittmannii Zawadzki | ssp.transsilvanicum (Schur) P. W. Ball | ||
#136 | Magnoliopsida | Apiales | Apiaceae | Athamantha | Athamantha turbith (L.) Brot. | ssp.hungarica (Borbas) Tutin | ||
#138 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Carduus | Carduus kerneri Simonkai | ssp.lobulatiformis | ||
#137 | Magnoliopsida | Brassicales | Brassicaceae | Barbarea | Barbarea vulgaris R. Br. | crușățea | ssp.lepuznica (E.I. Nyárády) Soó | |
#140 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Centaurea | Centaurea pseudophrygia C. A. Meyer | ssp.ratezatensis (Prodan) Ciocârlan | ||
#141 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Caryophylaceae | Cerastium | Cerastium transsilvanicum Schur | |||
#133 | Magnoliopsida | Primulales | Primulaceae | Androsace | Androsace villosa L. | ssp.arachnoidea (Schott, Nyman & Kotschy) Nyman | ||
#144 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Doronicum | Doronicum carpaticum (Griseb. & Schenk) Nyman | |||
#143 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Caryophylaceae | Dianthus | Dianthus spiculifolius Schur | barba ungurului | ||
Id | Clasa | Ordin | Familie | Gen | Denumire științifică | Denumire populară | Subspecie | Acțiuni |
Afișat de la 1 până la 10 din 194 elemente