Toate (194)
Id | Clasa | Ordin | Familie | Gen | Denumire științifică | Denumire populară | Subspecie | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#154 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Leontodon | Leontodon repens Schur | |||
#139 | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | Centaurea | Centaurea pinnatifida Schur | |||
#156 | Magnoliopsida | Linales | Linaceae | Linum | Linum uninerve (Rochel) Jav. | |||
#164 | Magnoliopsida | Campanulales | Campanulaceae | Phyteuma | Phyteuma wagneri A. Kerner | cărbuni | ||
#159 | Magnoliopsida | Fabales | Fabaceae | Oxytropis | Oxytropis carpatica Uechtr. | |||
#149 | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae | Hepatica | Hepatica transsilvanica Fuss | crucea voinicului | ||
#161 | Magnoliopsida | Scrophulariales | Scrophulariaceae | Pedicularis | Pedicularis baumgartenii Simonkai | |||
#162 | Magnoliopsida | Apiales | Apiaceae | Peucedanum | Peucedanum rochelianum Heuffel | |||
#177 | Insecta | Lepidoptera | Nymphalidae | Erebia | Erebia melas | negriciosul negru | ||
#172 | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae | Thymus | Thymus pulcherimus Schur | |||
Id | Clasa | Ordin | Familie | Gen | Denumire științifică | Denumire populară | Subspecie | Acțiuni |
Afișat de la 21 până la 30 din 194 elemente