Toate (194)
Id | Clasa | Ordin | Familie | Gen | Denumire științifică | Denumire populară | Subspecie | Acțiuni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#142 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Caryophylaceae | Dianthus | Dianthus glacialis Haenke | ssp gelidus (Schott, Nyman &Kotschy) Tutin | ||
#166 | Magnoliopsida | Lamiales | Lamiaceae | Salvia | Salvia transsilvanica (Schur ex Griseb.) Schur | |||
#167 | Magnoliopsida | Dipsacales | Dipsacaceae | Scabiosa | Scabiosa lucida Vill. | ssp.barbata E.I. Nyarady | ||
#165 | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae | Ranunculus | Ranunculus carpaticus Herbich | gălbenele de munte | ||
#169 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Caryophylaceae | Silene | Silene lerchenfeldiana Baumg. | |||
#170 | Magnoliopsida | Caryophyllales | Caryophylaceae | Silene | Silene nutans L. | ssp.dubia (Herbich) Zapal. | ||
#171 | Magnoliopsida | Campanulales | Campanulaceae | Symphyandra | Symphyandra wanneri (Rochel) Heuffel | |||
#181 | Actinopterygii | Salmoniformes | Salmonidae | Salmo | Salmo trutta fario L. | păstrăv indigen | ||
#173 | Liliopsida | Poales | Poaceae | Trisetum | Trisetum fuscum (Kit. ex Schultes) Schultes in Roemer et Schultes | |||
#168 | Liliopsida | Poales | Poaceae | Sesleria | Sesleria bielzii Schur | coarnă mare | ||
Id | Clasa | Ordin | Familie | Gen | Denumire științifică | Denumire populară | Subspecie | Acțiuni |
Afișat de la 31 până la 40 din 194 elemente